总 部:漯河市江宁区天元中路126号新城发展中心1号楼6楼
邮 编:211100
总 机:+86(25)84459303 84459429 84459479
传 真:+86(25)84519256
邮 箱:master@anpe.cn
技术支持热线:800-828-9961
尊龙凯时智造园:漯河江宁经济技术开发区金鑫中路19号
微信公家号
手机官网
NPFR-H1D
【主题技术】

【装置与拆卸】


隔离器装置 隔离器拆卸


底板装置 底板拆卸
| 供电电源 | 18 ~ 32 V DC |
| 输入信号 | 频率信号输入,,,,,,,最高允许输入电压:30V,,,,,,,最幼输入电平:2 V,,,,,,,频率领域:0 ~ 100 kHz;;;;;三线造PNP或NPN输入,,,,,,,传感器配电:12 V或24 V,,,,,,,电流:≤ 20 mA,,,,,,,频率领域:0 ~ 10 kHz;;;;;干接点或NAMUR开关输入,,,,,,,配电电压:约8.2 V,,,,,,,短路电流:约8 mA,,,,,,,频率领域:0 ~ 10 kHz |
| 输出信号 | 集电极输出高电平:VCC(≤ 30 V),,,,,,,低电平:≤ 2 V,,,,,,,驱动电流:≤ 10 mA;;;;;发射极输出高电平:VCC - 2 V,,,,,,,低电平:≤ 0.5 V,,,,,,,驱动电流:≤ 10 mA;;;;;逻辑电平输出(默认)高电平:18 V ≤ VH ≤ 24 V,,,,,,,低电平:VL ≤ 2 V,,,,,,,负载电阻:≥ 2 kΩ |
| 工作功耗 | 0.8 W |
| 电磁兼容 | IEC 61326-3-1 |
| 介电强度 | ≥ 1500 V AC (输入/输出之间) ;;;;;≥ 500 V AC (电源/输出之间) |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ (输入/输出/电源之间) |
| 工作温度 | -20 ℃ ~ +60 ℃ |
| 贮存温度 | -40 ℃ ~ +80 ℃ |
| 衔接方式 | 螺钉衔接 |
| 规格尺寸 | 宽15.8 mm×高121.6 mm×深104.8 mm |
| 装置方式 | DIN35 mm导轨装置 |
| 产品认证 | CE, FCC |

